Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 05.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | eVamps / eVamps | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Harbor, Streets, Streets, Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| eVamps Team: | Nighty, Bluescreen, Jedno, Schulli030, Predator. Ersatzspieler waren BavarianBastard und Panter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | verschieden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||





