Clanwars
Clanwars
Clanwars
Clan Statistiken
Clanwars insgesamt: | 36 |
insgesamt gewonnene Clanwars: | 16 |
insgesamt verlorene Clanwars: | 19 |
insgesamt unentschiedene Clanwars: | 1 |
insgesamt gewonnene Punkte: | 32386 |
insgesamt verlorene Punkte: | 30994 |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
DiT Team - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 36 | 36 | 100 % |
Gewonnene Clanwars: | 16 | 16 | 44.44 % |
Verlorene Clanwars: | 19 | 19 | 52.78 % |
Unentschiedene Clanwars: | 1 | 1 | 2.78 % |
gewonnene Punkte: | 32386 | 32386 | 100 % |
verlorene Punkte: | 30994 | 30994 | 100 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
[T-Seven.DiT] | 6 | |
[jameika.DiT] | 0 | |
[Ralfi.DiT] | 0 | |
[Felly.DiT] | 0 | |
[BEBEL.DiT] | 0 | |
[ITA.DiT] | 0 | |
[zoll21.DiT] | 0 | |
[Gilbert Wolzow.DiT] | 2 | |
[M@rius.DiT] | 3 |