Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 11.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | =ASSN= / =ASSN= | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Harbor, Harbor, Peaks, Peaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | Nike, Rippchen, RedFox, -=HHK=- Neo, Trinacria, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| =ASSN= Team: | =ASSN=Elite, =ASSN=FredmaSoldier =ASSN=Moesbert, =ASSN=BigDaddy =ASSN=f!C.loC.:)), =ASSN=adolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | Heimspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||





