Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 13.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | lOwzZ / lOwzZ | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Brecourt, Brecourt, Carentan, Carentan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | lOwzZ~AggrO?, Hammer, AggroRené, Kuze-eN, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| lOwzZ Team: | lOwzZ~rOlle?,lOwzZ~eVo?,lOwzZ~fronti?,lOwzZ~cccCCCc?,~Reaver? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | [EXTREME Modern Weapons.DiT] Headquarters Server 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | keine Screenshots | ||||||||||||||||||||||||||||||||

