Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 11.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | =ASSN= / ASSN | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Harbor, Harbor, Chateau, Chateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | Bonkers, Temeraire, lOwzZ~AggrO?, AggroRené, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| =ASSN= Team: | =ASSN=Fredman, =ASSN=dieday1st, =ASSN=Zwergi, =ASSN=adolfo, =ASSN=Renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | ASSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||





