Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bericht: | Ein Dank an unsere Gastspieler Booker, Gilbert Wolzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 14.06.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | GdV / GdV | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Streets, Streets, Carentan, Carentan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | [T-Seven.DiT], Hammer, Kruemelchen, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| GdV Team: | [GdV] Leonidas [GdV] Phantom [GdV] Skydiver [GdV] KillerChrisi [GdV] Brahmabull [GdV]Chris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | Heimspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||





