Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| Bisherige Begegnungen: | ||||
| 08.11.2009 | DiT Team VS =GWF= | Verloren | 916 : 1264 | |
| 13.12.2009 | DiT Team VS =GWF= | Verloren | 14 : 22 | |
| 23.04.2010 | DiT Team VS =GWF= | Gewonnen | 1870 : 143 | |
| 03.02.2012 | DiT Team VS =GWF= | Verloren | 15 : 24 | |
| 17.02.2012 | DiT Team VS =GWF= | Verloren | 490 : 681 | |
| Bericht: | bei uns im Team war noch Mr.Parkuhr der Bericht kommt später | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cod_uo DiT Team | Datum: | 03.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | =GWF= / =GWF= | Liga: | FunWar [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Carentan, Carentan, Dawnville, Dawnville | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiT Team: | Kruemelchen, Bonkers, Devil Inside, JowJow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| =GWF= Team: | =GWF-Matscher =GWF-Killer= =GWF-Raudy= =GWF-Wolf= =GWF-Simco= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | 89.163.160.138:29950 [EXTREME Modern Weapons.DiT] Headquarters Server 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||




